|
Negapatam
3 agosto 1758
L'ammiraglio Pocock salpa alla ricerca della squadra dell'ammiraglio d'Aché, dopo una settimana di manovre e inseguimenti i due squadroni si scontrano al largo di Negapatam.
Squadra inglese
| Nome | Comandante | Classe | Ponti | Cannoni | BF | DC | Equipaggio | Pti |
| Elizabeth | R. Kempenfelt (commodore C. Stevens) | 3/64 | 2 | 64 | 6 | 130 | Elite (2) | 8 |
| Yarmouth | John Harrison (vice-admiral Pocock) | 3/64 | 2 | 64 | 6 | 130 | Elite (2) | 8 |
| Tiger | Thomas Latham | 4/56-60 | 2 | 60 | 6 | 130 | Elite (2) | 8 |
| Weymouth | John Stukley Somerset | 4/56-60 | 2 | 60 | 6 | 120 | Good (1) | 7 |
| Cumberland | William Martin | 3/64 | 2 | 66 | 6 | 130 | Elite (2) | 8 |
| Salisbury | William Brereton | 4/50-54 | 2 | 50 | 5 | 110 | Good (1) | 6 |
| Newcastle | James Colville | 4/50-54 | 2 | 50 | 5 | 110 | Good (1) | 6 |
| Queenborough | Digby Dent (East India Company) | 6/20-28 | 1 | 24 | 2 | 60 | Average (0) | 2 |
| Totale | 45 |
Squadra francese
| Nome | Comandante | Classe | Ponti | Cannoni | BF | DC | Equipaggio | Pti |
| Comte-de-Provence | Jean-Jacques de la Chaise | 4/56-60 | 2 | 60 | 6 | 120 | Good (1) | 7 |
| Duc-de-Bourgogne | Joseph Bouvet | 3/64 | 2 | 60 | 6 | 120 | Good (1) | 7 |
| Duc d'Orléans | Jean-François de Surville | 4/50-54 | 2 | 54 | 5 | 110 | Good (1) | 6 |
| Zodiaque | ammiraglio d'Aché | 3/74C | 2 | 74 | 7 | 140 | Elite (2) | 9 |
| Saint-Louis | William Martin | 4/50-54 | 2 | 54 | 5 | 100 | Average (0) | 5 |
| Vengeur | Jean Christy de la Pallière | 4/56-60 | 2 | 60 | 6 | 130 | Elite (2) | 8 |
| Condé | ... | 5/44 | 2 | 44 | 4 | 90 | Average (0) | 4 |
| Moras | de Becdeliévre-Du Bouexié | 5/44 | 2 | 44 | 4 | 100 | Good (1) | 5 |
| Sylphide | BF ridotto a 2 | 5/36-40 | 2 | 24 | 4 | 90 | Good (1) | 5 |
| Totale | 36 |
La storia
...
|
|